基本信息
物品 | Dongfeng新电动汽车本田ENS1小型SUV |
最大速度 | 150公里/小时 |
电池类型 | 三元锂电 |
身体结构 | 5门5座 |
轴距 | 2610mm |
长度 *宽度 *高度 | 4390*1790*1560 |
转向 | 左手驱动器 |
快速充电时间 | 0.67h |
CLTC纯电巡航范围 | 510公里 |
班级 | 小型SUV |
最大功率(KW): | 150 |
产品展览



版本图
| 本田E:NS1(2022)E-Dong版本 | 本田E:NS1(2022)e-jing版本 | |
| 驱动模式: | 前引擎前轮驱动布局(FF) | 前引擎前轮驱动布局(FF) |
| 前悬架类型: | 麦克弗森独立暂停 | 麦克弗森独立暂停 |
| 后悬架类型: | 扭转光束非独立悬浮液 | 扭转光束非独立悬浮液 |
| 电池类型: | inr | inr |
| 电池容量(千瓦时): | 68.8 | 68.8 |
| 最大功率(KW): | 150 | 150 |
| 每100公里(千瓦时/100公里)的功耗: | 13.8 | 13.8 |
| 遏制重量(kg): | 1679 | 1692 |
| 快速充电时间(H): | 0.67 | 0.67 |
| 缓慢充电时间(H): | 9.5 | 9.5 |
| 传播: | 电动汽车单速变速箱 | 电动汽车单速变速器 |
| 驱动模式: | 前引擎前轮驱动布局(FF) | 前引擎前轮驱动布局(FF) |
| 前悬架类型: | 麦克弗森独立暂停 | 麦克弗森独立暂停 |
| 后悬架类型: | 扭转光束非独立悬浮液 | 扭转光束非独立悬浮液 |
| 电源辅助表格: | 电力 | 电力 |
| Carbody结构: | 负载支持 | 负载支持 |
| 前制动类型: | 通风光盘 | 通风光盘 |
| 后制动类型: | 光盘 | 光盘 |
| 停车制动系统: | 电气停车制动器 | 电气停车制动器 |
| 前轮胎类型: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 后轮胎类型: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 备用轮胎规格: | 仅轮胎维修工具 | 仅轮胎维修工具 |
| 前安全气囊(驾驶员和副驾驶员): | 驾驶员座椅/前乘客座椅 | 驾驶员座椅/前乘客座椅 |
| 座椅侧安全气囊(前排/后排): | 前排/后排 | 前排/后排 |
| 座椅头安全气囊(前排/后排): | 前排/后排 | 前排/后排 |
| 膝盖安全气囊: | - | - |
| 被动行人保护: | - | - |
| 轮胎压力监测器系统: | 轮胎压力警报 | 轮胎压力警报 |
| 运行扁平轮胎: | - | - |
| 安全带提醒(前排和后排): | 所有的汽车 | 所有的汽车 |
| 儿童安全座椅ISOFIX接口: | ||
| 反锁制动系统(ABS): | ||
| 电动制动力分布(EBD/CBC等): |